오수량 자동계산기
<별표> 건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정기준
표를 밀어서 확인해보세요.
| 분류번호 | 건축물 용도 | 오수발생량 | 정화조 처리대상인원 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 오수 발생량 | BOD농도(mg/L) | 비고 | 인원산정식 | 비고 | ||||
| 1 | 주거시설 | 단독주택 | 단독주택, 다가구주택 공관 |
200 L/인 | 200 | 읍·면역지역의 1일 오수 발생량은 170 L/인을 적용한다. | N = 2.0+(R-2)×0.5 | - |
| 농업인 주택 | 170 L/인 | 200 | - | |||||
| 다중주택 | 7.5 L/㎡ | 200 | 개별취사시설이 있을 경우 단독주택 용도를 적용한다. | |||||
| 공동주택 | 아파트, 연립주택, 다세대주택 | 200 L/인 | 200 | 읍·면역지역의 1일 오수 발생량은 170 L/인을 적용한다. | N = 2.7+(R-2)x0.5 | 1호가 1거실로 구성되어 있을때는 2인으로 한다. | ||
| 기숙사, 고시원(제2종근린생활시설) | 7.5 L/㎡ | 200 | 개별취사시설이 있을 경우 단독주택 용도를 적용한다. | N = 0.038A N = P (정원이 명확한 경우) |
- | |||
| 2 | 문화및집회시설 | 공연장 | 공연장, 극장, 영화관, 연예장, 음악당, 서커스장, 비디오물감상실, 비디오물소극장 | 12 L/㎡ | 150 | - | N = 0.060A | - |
| 집회장 | 예식장, 공회당, 회의장, 장례식장 | 12 L/㎡ | 150 | - | N = 0.060A | - | ||
| 마권장외발매소, 마권전화투표소 | 25 L/㎡ | 150 | - | N = 0.125A | - | |||
| 종교집회장 | 교회, 성당, 사찰, 제실(祭室), 사당 |
12 L/㎡ | 150 | - | N = 0.060A | - | ||
| 기도원, 수도원, 수녀원 |
7.5 L/㎡ | 200 | - |
N = 0.038A N = P (정원이 명확한 경우) |
- | |||
| 관람장 | 경마장, 경륜장, 경정장, 자동차 경기장, 그 밖에 이와 비슷한 것과 체육관 및 운동장 | 10 L/㎡ | 260 | - | N = 0.050A | - | ||
| 전시장 | 박물관, 미술관, 과학관, 문화관, 체험관, 기념관, 산업전시장, 박람회장, 모델하우스 | 16 L/㎡ | 150 | - | N = 0.080A | - | ||
| 동·식물원 | 동물원, 식물원, 수족관 | 16 L/㎡ | 150 | - | N = 0.080A | - | ||
표를 밀어서 확인해보세요.
| 분류번호 | 건축물 용도 | 오수발생량 | 정화조 처리대상인원 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 오수 발생량 | BOD농도(mg/L) | 비고 | 인원산정식 | 비고 | |||||
| 3 | 판매영업시설 | 시장·상점 | 도매시장, 마을공동구판장, 소매시장, 표구점, 소매점, 사진관, 의약품판매소, 도료판매소, 서점, 장의사, 총포판매소, 애완동물점, 가축시장, 자동차영업소, 의료기기판매소 | 15 L/㎡ | 250 | 육류, 어류점의 바닥면적 합계가 연면적의 20% 이상을 차지할 경우 오수발생량은 5L/㎡·일, BOD농도는 50 mg/L를 가산한다. | N = 0.075A | - | |
| 노래연습장 | 16 L/㎡ | 150 | - | N = 0.080A | - | ||||
| 기원 | 25 L/㎡ | 150 | - | N = 0.125A | - | ||||
| 위생을 관리하거나 의류 등을 세탁·수선하는 시설 |
이용원, 미용원, 동물미용실 | 15 L/㎡ | 100 | - | N = 0.075A | - | |||
| 세탁소 | 15 L/㎡ | 250 | 영업용 세탁 오수를 오수처리시설에 연계 처리할 경우에는 시설별 설치용량을 1일 오수 발생량에 추가한다. | N = 0.075A | - | ||||
| 목욕장 | 46 L/㎡ | 100 | - | N = 0.230A | - | ||||
| 안마시술소, 안마원 | 15 L/㎡ | 100 | - | N = 0.075A | - | ||||
| 찜질방 | 16 L/㎡ | 100 | 목욕장이 있는 경우 목욕장에 대한 오수는 별도 산정한다. | N = 0.080A | - | ||||
| 게임 관련 시설 | 청소년게임제공업소, 복합유통게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 | 25 L/㎡ | 150 | - | N = 0.125A | - | |||
| 대규모점포(대형마트, 백화점, 쇼핑센터, 복합쇼핑몰 등) | 20 L/㎡ | 250 | 매장면적 합계가 3천㎡ 이상인 경우에 한한다. | N = 0.100A | - | ||||
| 여객자동차터미널, 철도시설, 공항시설, 항만시설 | 4 L/㎡ | 260 | - | N = 0.057A | - | ||||
| 음료·차(茶)· 빵·떡· 과자 등을 조리하거나 제조하여 판매하는 시설 | 즉석판매 제조·가공 식품점, 배달전문점 | 30 L/㎡ | 130 | 배달 전문점(배달판매, 포장판매) 내, 고객식사 공간이 있을 경우 휴게 음식점 또는 일반음식점 용도를 적용한다. | N = 0.150A | - | |||
| 휴게음식점 등 | 35 L/㎡ | 100 | 일반음식점의 매분류 중 배달하는 경우 일반음식점 용도를 적용한다. | 옥외영업장이 있는 경우 옥외 영업장 신고 면적을 추가하여 적용한다. | N = 0.175A | 옥외영업장이 있는 경우 옥외 영업장 신고 면적을 추가하여 적용한다. | |||
| 음식점 | 일반음식점 | 60 L/㎡ | 550 | 중식 | N = 0.175A | ||||
| 330 | 한식, 분식 | ||||||||
| 200 | 일식, 호프, 주점, 뷔페 | ||||||||
| 150 | 서양식 | ||||||||
| 부대급식시설* | 15 L/인 (1일 1식 기준) | 330 | 1일에 제공되는 끼니수가 1식이 추가될 경우 15L/인을 추가로 가산한다. | - | - | ||||
| 4 | 의료시설 | 종합병원 | 20 L/㎡ | 300 | - | N = 0.200A | - | ||
| 병원, 치과병원, 한방병원, 정신병원, 요양병원, 결핵병원, 전염병원, 마약치료소 | 30 L/㎡ | 300 | 급식시설 있음 | N = 0.150A | - | ||||
| 25 L/㎡ | 150 | 급식시설 없음 | N = 0.125A | - | |||||
| 주민의 진료·치료등을 위한 시설 | 의원, 치과의원, 한의원, 접골원(接骨院), 조산원 | 18 L/㎡ | 150 | 입원시설 있는 경우에 적용한다. | N = 0.090A | 입원시설 있는 경우 적용한다. | |||
| 15 L/㎡ | 150 | 입원시설 없는 경우에 적용한다. | N = 0.075A | 입원시설 없는 경우 적용한다. | |||||
| 산후조리원 | 30 L/㎡ | 300 | 세탁시설이 있는 경우 오수량은 별도 가산한다. | N = 0.150A | - | ||||
| 동물병원, 인공수정센터 | 15 L/㎡ | 150 | - | N = 0.075A | - | ||||
표를 밀어서 확인해보세요.
| 분류번호 | 건축물 용도 | 오수발생량 | 정화조 처리대상인원 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 오수 발생량 | BOD농도(mg/L) | 비고 | 인원산정식 | 비고 | |||||
| 5 | 교육·연구 및 복지시설 |
초등학교, 유치원, 보육시설, 아동복지시설, 어린이집 |
6 L/㎡ | 100 | - |
N = 0.050A N = 0.25P (정원이 명확한 경우) |
- | ||
|
중학교, 고등학교, 대학, 대학교, 교육원, 전문대학, 직업훈련소 |
주간 |
7 L/㎡ (중학교) 8 L/㎡ (중학교 외) |
100 | - |
N = 0.058A (중학교) N = 0.067A (중학교 외) N = 0.33P (정원이 명확한 경우) |
- | |||
| 주·야간 병설 |
12 L/㎡ (중학교) 14 L/㎡ (중학교 외) |
N = 0.100A (중학교) N = 0.116A (중학교 외) N = 0.33P + 0.25P (정원이 명확한 경우) |
|||||||
|
연구소, 시험소, 동물검역소, 계측계량소 |
8 L/㎡ | 100 | - |
N = 0.067A N = 0.33P (정원이 명확한 경우) |
- | ||||
|
공공도서관, 독서실, 도서관, 학원, 교습소 |
15 L/㎡ | 150 | - | N = 0.075A | - | ||||
|
고아원, 일시보호시설, 보호치료시설, 자립지원시설, 노인복지시설, 연수원, 청소년 수련시설, 사회복지시설, 근로복지 시설 |
9 L/㎡ | 200 | - |
N = 0.045A N = P (정원이 명확한 경우) |
- | ||||
| 유스호스텔 | 9 L/㎡ | 140 | - |
N = 0.045A N = P (정원이 명확한 경우) |
- | ||||
| 6 | 운동시설 | 탁구장, 당구장, 체육도장, 헬스장, 체력단련장, 에어로빅장, 볼링장, 사격장, 라켓볼장, 스쿼시장, 실내외 낚시터, 스케이트장, 롤러스케이트장, 썰매장, 수영장, 놀이형 시설, 골프연습장, 스크린 골프연습장, 실내테니스장 | 15 L/㎡ | 100 |
샤워시설이 있는 경우 별도(목욕장 용도)로 산정한다. 실외낚시터의 경우 낚시터 부속용도 및 부대시설(편의점, 카페 등)에 대해 각 용도별로 적용하여 산정한다. |
N = 0.075A | - | ||
| 골프장 | 30 L/㎡ | 100 | - | N = 0.150A | - | ||||
| 물놀이형 시설 | 40 L/㎡ | 100 | 샤워시설이 있는 경우 별도(목욕장 용도)로 산정한다. | N = 0.200A | - | ||||
| 실외테니스장 | 야간조명시설 있음 | 3 L/㎡ | 150 | - | N = 0.015A | - | |||
| 야간조명시설 없음 | 2 L/㎡ | 150 | - | N = 0.010A | - | ||||
| 게이트볼장 | 야간조명시설 있음 | 1 L/㎡ | 150 | 운동시설의 면적을 포함하여 산정한다. | N = 0.010A | - | |||
| 야간조명시설 없음 | 0.5 L/㎡ | 150 | 운동시설의 면적을 포함하여 산정한다. | N = 0.003A | - | ||||
표를 밀어서 확인해보세요.
| 분류번호 | 건축물 용도 | 오수발생량 | 정화조 처리대상인원 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 오수 발생량 | BOD농도(mg/L) | 비고 | 인원산정식 | 비고 | |||||
| 7 | 일반업무시설 |
사무소, 결혼상담소 등 소개업소, 출판사, 신문사 |
15 L/㎡ | 100 | - | N = 0.075A | - | ||
| 금융업소 | 15 L/㎡ | 100 | - | N = 0.150A | - | ||||
| 오피스텔 | 10 L/㎡ | 200 | 주거시설과 업무시설의 구분이 분명한 경우 각각 공동주택(아파트)과 사무소 용도를 적용한다. | N = 0.050A | 주거시설과 업무시설의 구분이 분명하지 않은 경우 각각 공동주택(아파트)과 사무소 용도를 적용한다. | ||||
| 공공업무시설 | 외국공관, 공공청사, 지역자치센터, 파출소, 지구대, 소방서, 우체국, 방송국, 전신전화국, 건강보험공단 사무소 | 15 L/㎡ | 100 | - | N = 0.150A | - | |||
| 보건소 | 18 L/㎡ | 150 | 입원시설이 있는 경우에 적용한다. | N = 0.090A | 입원시설이 있는 경우에 적용한다. | ||||
| 15 L/㎡ | 150 | 입원시설이 없는 경우에 적용한다. | N = 0.075A | 입원시설이 없는 경우에 적용한다. | |||||
| 8 | 숙박시설 |
일반숙박시설, 관광숙박시설, 생활숙박시설, 숙박시설 중 다중생활시설 |
20 L/㎡ | 70 | 취사시설이 없는 경우에 적용한다. | N = 0.080A | 취사시설이 없는 경우에 적용한다. | ||
| 20 L/㎡ | 140 | 취사시설이 있는 경우에 적용한다. |
N = 0.080A N = P (정원이 명확한 경우) |
취사시설이 있는 경우에 적용한다. | |||||
| 관광펜션 | 35 L/㎡ | 140 | - | N = 0.140A | - | ||||
| 농어촌민박시설 | 35 L/㎡ | 140 | 주거전용면적이 100㎡ 이하인 주택이면서 객실이 2실 이하인 경우 일반숙박시설의 용도(취사시설이 있는 경우)를 적용할 수 있다. | N = 0.140A | 주거전용면적이 100㎡ 이하인 주택이면서 객실이 2실 이하인 경우 일반숙박시설의 용도(취사시설이 있는 경우)를 적용할 수 있다. | ||||
| 일반야영장, 자동차야영장 | 9 L/㎡ | 320 | 전체면적 중 야영사이트, 숙박시설, 관리동, 화장실, 샤워실, 매점, 취사시설 등 오수가 발생하는 시설 면적만 산정한다. |
N = 0.045A N = P (정원이 명확한 경우) |
전체면적 중 야영사이트, 숙박시설, 관리동, 화장실, 샤워실, 매점, 취사시설 등 오수가 발생하는 시설 면적만 산정한다. | ||||
| 글램핑장 등 고정숙영시설 | 20 L/㎡ | 140 | - |
N = 0.080A N = P (정원이 명확한 경우) |
- | ||||
표를 밀어서 확인해보세요.
| 분류번호 | 건축물 용도 | 오수발생량 | 정화조 처리대상인원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 오수 발생량 | BOD농도(mg/L) | 비고 | 인원산정식 | 비고 | |||
| 9 | 위락시설 | 단란주점, 유흥주점 | 46 L/㎡ | 250 | - | N = 0.230A | - |
| 「관광진흥법」에 따른 유원시설업의 시설 | 15 L/㎡ | 100 | - | N = 0.075A | - | ||
| 투전기업소, 카지노영업소 | 25 L/㎡ | 150 | - | N = 0.125A | - | ||
| 무도장, 무도학원 | 16 L/㎡ | 150 | - | N = 0.080A | - | ||
| 10 | 산업시설 | 공장, 정비공장(카센터 포함) | 5 L/㎡ | 100 | - |
N = 0.125A N = 0.5P (정원이 명확한 경우) |
- |
| 양식장(양어장) | 5 L/㎡ | 100 | - | N = 0.125A | - | ||
| 식품제조·가공업10) | 15 L/㎡ | 100 |
제조·가공 주요공정에서 물을 사용하지 않거나 별도의 폐수처리시설을 설치하는 경우 공장의 용도를 적용한다. |
N = 0.125A N = 0.5P (정원이 명확한 경우) |
- | ||
| 제조업소, 수리점 | 5 L/㎡ | 100 | - |
N = 0.125A N = 0.5P |
- | ||
| 자원순환 관련 시설 (하수 등 처리시설, 고물상, 폐기물 재활용시설, 폐기물 처분시설, 폐기물 감량화 시설) |
5 L/㎡ | 100 | - |
N = 0.125A N = 0.5P (정원이 명확한 경우) |
- | ||
| 위험물 저장 및 처리 시설 (주유소, 액화석유가스 충전소 등) |
25 L/㎡ | 260 | - | N = 0.125A | - | ||
표를 밀어서 확인해보세요.
| 분류번호 | 건축물 용도 | 오수발생량 | 정화조 처리대상인원 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 오수 발생량 | BOD농도(mg/L) | 비고 | 인원산정식 | 비고 | ||||
| 11 | 자동차관련시설 | 주차전용건축물11), 주기장12) |
15 L/㎡ | 260 |
전체 면적 중 오수를 발생시키는 관리사무실, 화장실 등의 면적만 합산한다. 세차시설에서 발생하는 폐수를 오수처리시설로 유입하여 처리하는 경우 1일 폐수발생량을 별도로 산정한다. |
N = 0.075A |
전체 면적 중 오수를 발생시키는 관리사무실, 화장실 등의 면적만 합산한다. |
|
| (자동차)매매장 | 15 L/㎡ | 100 | 전시면적 중 오수가 발생하지 않는 면적은 제외한다. | N = 0.075A | 전시면적 중 오수가 발생하지 않는 면적은 제외한다. | |||
| 12 | 공공용시설 | 교정시설(보호감호소, 구치소, 교도소), 갱생보호시설, 소년원 및 소년분류심원, 국방·군사시설 |
7.5 L/㎡ | 200 | - |
N = 0.038A N = P (정원이 명확한 경우) |
- | |
| 촬영소 | 15 L/㎡ | 100 | - | N = 0.075A | - | |||
| 군대숙소 | 300 L/인 | 200 | - |
N = 0.038A N = P (정원이 명확한 경우) |
- | |||
| 공중화장실 | 170 L/㎡ | 260 | - | N = 3.40A | - | |||
| 주민공동이용시설 | 마을회관 | 12 L/㎡ | 150 | - | N = 0.060A | - | ||
| 마을공동작업소, 대피소 | 5 L/㎡ | 100 | - |
N = 0.125A N = 0.5P (정원이 명확한 경우) |
- | |||
| 마을공동구판장 | 15 L/㎡ | 250 | - | N = 0.075A | - | |||
| 공중화장실 | 170 L/㎡ | 260 | - | N = 3.40A | - | |||
| 지역아동센터 | 6 L/㎡ | 100 | - |
N = 0.050A N = 0.25P (정원이 명확한 경우) |
- | |||
표를 밀어서 확인해보세요.
| 분류번호 | 건축물 용도 | 오수발생량 | 정화조 처리대상인원 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 오수 발생량 | BOD농도(mg/L) | 비고 | 인원산정식 | 비고 | ||||
| 13 | 묘지관련시설 | 화장시설, 봉안당 | 16 L/㎡ | 150 | - | N = 0.080A | - | |
| 14 | 관광휴게시설 | 야외음악당, 야외극장 | 10 L/㎡ | 260 | - | N = 0.050A | - | |
| 어린이회관 | 6 L/㎡ | 100 | - | N = 0.050A N = 0.025P (정원이 명확한 경우) |
- | |||
| 관망탑 | 16 L/㎡ | 150 | - | N = 0.080A | - | |||
| 15 | 기타시설 | 농막13) | 100 L/인 | 200 | - | N = 2인/개소 | 농막의 경우 1개당 2인으로 산정한다. | |
단위 : N=인원(인), R=1호당 거실 개수(개), A=연면적 (㎡), P=정원(인)